Comune | Scalenghe |
Provincia | Torino |
Regione | Piemonte |
Cap | 10060 |
Prefisso Telefonico | 011 |
Targa Automobilistica | TO |
Popolazione | |
Residente | 3.285 |
Maschile | 1.652 |
Femminile | 1.633 |
di cui straniera | |
Residente | 108 |
Maschile | 55 |
Femminile | 53 |
Dati Geografici | |
Superficie | 31,75 Kmq |
Altitudine | 262 m s.l.m. |
Comune Montano | Non Montano |
Comune Litoraneo | No |
Classificazione Sismica * | 4 |
* La classificazione sismica si divide in 4 zone: