Comune | Santena |
Provincia | Torino |
Regione | Piemonte |
Cap | 10026 |
Prefisso Telefonico | 011 |
Targa Automobilistica | TO |
Popolazione | |
Residente | 10.435 |
Maschile | 5.142 |
Femminile | 5.293 |
di cui straniera | |
Residente | 613 |
Maschile | 295 |
Femminile | 318 |
Dati Geografici | |
Superficie | 16,21 Kmq |
Altitudine | 237 m s.l.m. |
Comune Montano | Non Montano |
Comune Litoraneo | No |
Classificazione Sismica * | 4 |
* La classificazione sismica si divide in 4 zone: