| Comune | Sant'Antonino di Susa |
| Provincia | Torino |
| Regione | Piemonte |
| Cap | 10050 |
| Prefisso Telefonico | 011 |
| Targa Automobilistica | TO |
| Popolazione | |
| Residente | 4.261 |
| Maschile | 2.057 |
| Femminile | 2.204 |
| di cui straniera | |
| Residente | 274 |
| Maschile | 139 |
| Femminile | 135 |
| Dati Geografici | |
| Superficie | 9,96 Kmq |
| Altitudine | 380 m s.l.m. |
| Comune Montano | Totalmente Montano |
| Comune Litoraneo | No |
| Classificazione Sismica * | 2 |
* La classificazione sismica si divide in 4 zone: