| Comune | Sant'Ambrogio di Torino |
| Provincia | Torino |
| Regione | Piemonte |
| Cap | 10057 |
| Prefisso Telefonico | 011 |
| Targa Automobilistica | TO |
| Popolazione | |
| Residente | 4.735 |
| Maschile | 2.346 |
| Femminile | 2.389 |
| di cui straniera | |
| Residente | 312 |
| Maschile | 155 |
| Femminile | 157 |
| Dati Geografici | |
| Superficie | 8,59 Kmq |
| Altitudine | 356 m s.l.m. |
| Comune Montano | Totalmente Montano |
| Comune Litoraneo | No |
| Classificazione Sismica * | 3 |
* La classificazione sismica si divide in 4 zone: