| Comune | Sangano |
| Provincia | Torino |
| Regione | Piemonte |
| Cap | 10090 |
| Prefisso Telefonico | 011 |
| Targa Automobilistica | TO |
| Popolazione | |
| Residente | 3.796 |
| Maschile | 1.838 |
| Femminile | 1.958 |
| di cui straniera | |
| Residente | 83 |
| Maschile | 35 |
| Femminile | 48 |
| Dati Geografici | |
| Superficie | 6,75 Kmq |
| Altitudine | 340 m s.l.m. |
| Comune Montano | Totalmente Montano |
| Comune Litoraneo | No |
| Classificazione Sismica * | 4 |
* La classificazione sismica si divide in 4 zone: