| Comune | San Secondo di Pinerolo |
| Provincia | Torino |
| Regione | Piemonte |
| Cap | 10060 |
| Prefisso Telefonico | 0121 |
| Targa Automobilistica | TO |
| Popolazione | |
| Residente | 3.488 |
| Maschile | 1.716 |
| Femminile | 1.772 |
| di cui straniera | |
| Residente | 80 |
| Maschile | 34 |
| Femminile | 46 |
| Dati Geografici | |
| Superficie | 12,62 Kmq |
| Altitudine | 413 m s.l.m. |
| Comune Montano | Totalmente Montano |
| Comune Litoraneo | No |
| Classificazione Sismica * | 2 |
* La classificazione sismica si divide in 4 zone: