Comune | San Giorio di Susa |
Provincia | Torino |
Regione | Piemonte |
Cap | 10050 |
Prefisso Telefonico | 0122 |
Targa Automobilistica | TO |
Popolazione | |
Residente | 1.052 |
Maschile | 517 |
Femminile | 535 |
di cui straniera | |
Residente | 84 |
Maschile | 42 |
Femminile | 42 |
Dati Geografici | |
Superficie | 19,60 Kmq |
Altitudine | 420 m s.l.m. |
Comune Montano | Totalmente Montano |
Comune Litoraneo | No |
Classificazione Sismica * | 3 |
* La classificazione sismica si divide in 4 zone: