Comune | San Gillio |
Provincia | Torino |
Regione | Piemonte |
Cap | 10040 |
Prefisso Telefonico | 011 |
Targa Automobilistica | TO |
Popolazione | |
Residente | 2.834 |
Maschile | 1.363 |
Femminile | 1.471 |
di cui straniera | |
Residente | 91 |
Maschile | 39 |
Femminile | 52 |
Dati Geografici | |
Superficie | 8,86 Kmq |
Altitudine | 320 m s.l.m. |
Comune Montano | Non Montano |
Comune Litoraneo | No |
Classificazione Sismica * | 4 |
* La classificazione sismica si divide in 4 zone: