| Comune | San Didero |
| Provincia | Torino |
| Regione | Piemonte |
| Cap | 10050 |
| Prefisso Telefonico | 011 |
| Targa Automobilistica | TO |
| Popolazione | |
| Residente | 571 |
| Maschile | 291 |
| Femminile | 280 |
| di cui straniera | |
| Residente | 13 |
| Maschile | 7 |
| Femminile | 6 |
| Dati Geografici | |
| Superficie | 3,28 Kmq |
| Altitudine | 430 m s.l.m. |
| Comune Montano | Totalmente Montano |
| Comune Litoraneo | No |
| Classificazione Sismica * | 3 |
* La classificazione sismica si divide in 4 zone: