Comune | Rosta |
Provincia | Torino |
Regione | Piemonte |
Cap | 10090 |
Prefisso Telefonico | 011 |
Targa Automobilistica | TO |
Popolazione | |
Residente | 4.377 |
Maschile | 2.160 |
Femminile | 2.217 |
di cui straniera | |
Residente | 129 |
Maschile | 46 |
Femminile | 83 |
Dati Geografici | |
Superficie | 9,00 Kmq |
Altitudine | 399 m s.l.m. |
Comune Montano | Non Montano |
Comune Litoraneo | No |
Classificazione Sismica * | 4 |
* La classificazione sismica si divide in 4 zone: