Comune | Rondissone |
Provincia | Torino |
Regione | Piemonte |
Cap | 10030 |
Prefisso Telefonico | 011 |
Targa Automobilistica | TO |
Popolazione | |
Residente | 1.762 |
Maschile | 879 |
Femminile | 883 |
di cui straniera | |
Residente | 95 |
Maschile | 50 |
Femminile | 45 |
Dati Geografici | |
Superficie | 10,65 Kmq |
Altitudine | 211 m s.l.m. |
Comune Montano | Non Montano |
Comune Litoraneo | No |
Classificazione Sismica * | 4 |
* La classificazione sismica si divide in 4 zone: