Comune | Roletto |
Provincia | Torino |
Regione | Piemonte |
Cap | 10060 |
Prefisso Telefonico | 0121 |
Targa Automobilistica | TO |
Popolazione | |
Residente | 2.045 |
Maschile | 1.018 |
Femminile | 1.027 |
di cui straniera | |
Residente | 42 |
Maschile | 19 |
Femminile | 23 |
Dati Geografici | |
Superficie | 9,78 Kmq |
Altitudine | 412 m s.l.m. |
Comune Montano | Totalmente Montano |
Comune Litoraneo | No |
Classificazione Sismica * | 2 |
* La classificazione sismica si divide in 4 zone: