Comune | Poirino |
Provincia | Torino |
Regione | Piemonte |
Cap | 10046 |
Prefisso Telefonico | 011 |
Targa Automobilistica | TO |
Popolazione | |
Residente | 9.911 |
Maschile | 4.971 |
Femminile | 4.940 |
di cui straniera | |
Residente | 560 |
Maschile | 255 |
Femminile | 305 |
Dati Geografici | |
Superficie | 75,70 Kmq |
Altitudine | 249 m s.l.m. |
Comune Montano | Non Montano |
Comune Litoraneo | No |
Classificazione Sismica * | 4 |
* La classificazione sismica si divide in 4 zone: