| Comune | Piscina |
| Provincia | Torino |
| Regione | Piemonte |
| Cap | 10060 |
| Prefisso Telefonico | 0121 |
| Targa Automobilistica | TO |
| Popolazione | |
| Residente | 3.318 |
| Maschile | 1.621 |
| Femminile | 1.697 |
| di cui straniera | |
| Residente | 125 |
| Maschile | 57 |
| Femminile | 68 |
| Dati Geografici | |
| Superficie | 9,92 Kmq |
| Altitudine | 288 m s.l.m. |
| Comune Montano | Non Montano |
| Comune Litoraneo | No |
| Classificazione Sismica * | 3 |
* La classificazione sismica si divide in 4 zone: