Comune | Pinerolo |
Provincia | Torino |
Regione | Piemonte |
Cap | 10064 |
Prefisso Telefonico | 0121 |
Targa Automobilistica | TO |
Popolazione | |
Residente | 35.143 |
Maschile | 16.657 |
Femminile | 18.486 |
di cui straniera | |
Residente | 2.037 |
Maschile | 967 |
Femminile | 1.070 |
Dati Geografici | |
Superficie | 50,28 Kmq |
Altitudine | 376 m s.l.m. |
Comune Montano | Parzialmente Montano |
Comune Litoraneo | No |
Classificazione Sismica * | 2 |
* La classificazione sismica si divide in 4 zone: