Comune | Pinasca |
Provincia | Torino |
Regione | Piemonte |
Cap | 10060 |
Prefisso Telefonico | 0121 |
Targa Automobilistica | TO |
Popolazione | |
Residente | 3.063 |
Maschile | 1.498 |
Femminile | 1.565 |
di cui straniera | |
Residente | 117 |
Maschile | 53 |
Femminile | 64 |
Dati Geografici | |
Superficie | 34,76 Kmq |
Altitudine | 560 m s.l.m. |
Comune Montano | Totalmente Montano |
Comune Litoraneo | No |
Classificazione Sismica * | 2 |
* La classificazione sismica si divide in 4 zone: