| Comune | Osasco |
| Provincia | Torino |
| Regione | Piemonte |
| Cap | 10060 |
| Prefisso Telefonico | 0121 |
| Targa Automobilistica | TO |
| Popolazione | |
| Residente | 1.138 |
| Maschile | 549 |
| Femminile | 589 |
| di cui straniera | |
| Residente | 21 |
| Maschile | 5 |
| Femminile | 16 |
| Dati Geografici | |
| Superficie | 5,46 Kmq |
| Altitudine | 344 m s.l.m. |
| Comune Montano | Non Montano |
| Comune Litoraneo | No |
| Classificazione Sismica * | 2 |
* La classificazione sismica si divide in 4 zone: