| Comune | None |
| Provincia | Torino |
| Regione | Piemonte |
| Cap | 10060 |
| Prefisso Telefonico | 011 |
| Targa Automobilistica | TO |
| Popolazione | |
| Residente | 7.911 |
| Maschile | 3.936 |
| Femminile | 3.975 |
| di cui straniera | |
| Residente | 289 |
| Maschile | 145 |
| Femminile | 144 |
| Dati Geografici | |
| Superficie | 24,66 Kmq |
| Altitudine | 246 m s.l.m. |
| Comune Montano | Non Montano |
| Comune Litoraneo | No |
| Classificazione Sismica * | 4 |
* La classificazione sismica si divide in 4 zone: