Comune | Nomaglio |
Provincia | Torino |
Regione | Piemonte |
Cap | 10010 |
Prefisso Telefonico | 0125 |
Targa Automobilistica | TO |
Popolazione | |
Residente | 326 |
Maschile | 165 |
Femminile | 161 |
di cui straniera | |
Residente | 2 |
Maschile | 0 |
Femminile | 2 |
Dati Geografici | |
Superficie | 3,08 Kmq |
Altitudine | 575 m s.l.m. |
Comune Montano | Totalmente Montano |
Comune Litoraneo | No |
Classificazione Sismica * | 4 |
* La classificazione sismica si divide in 4 zone: