| Comune | Nole |
| Provincia | Torino |
| Regione | Piemonte |
| Cap | 10076 |
| Prefisso Telefonico | 011 |
| Targa Automobilistica | TO |
| Popolazione | |
| Residente | 6.746 |
| Maschile | 3.280 |
| Femminile | 3.466 |
| di cui straniera | |
| Residente | 243 |
| Maschile | 129 |
| Femminile | 114 |
| Dati Geografici | |
| Superficie | 11,30 Kmq |
| Altitudine | 372 m s.l.m. |
| Comune Montano | Non Montano |
| Comune Litoraneo | No |
| Classificazione Sismica * | 4 |
* La classificazione sismica si divide in 4 zone: