| Comune | Montanaro |
| Provincia | Torino |
| Regione | Piemonte |
| Cap | 10017 |
| Prefisso Telefonico | 011 |
| Targa Automobilistica | TO |
| Popolazione | |
| Residente | 5.482 |
| Maschile | 2.691 |
| Femminile | 2.791 |
| di cui straniera | |
| Residente | 185 |
| Maschile | 89 |
| Femminile | 96 |
| Dati Geografici | |
| Superficie | 20,81 Kmq |
| Altitudine | 209 m s.l.m. |
| Comune Montano | Non Montano |
| Comune Litoraneo | No |
| Classificazione Sismica * | 4 |
* La classificazione sismica si divide in 4 zone: