Comune | Montalenghe |
Provincia | Torino |
Regione | Piemonte |
Cap | 10090 |
Prefisso Telefonico | 011 |
Targa Automobilistica | TO |
Popolazione | |
Residente | 929 |
Maschile | 448 |
Femminile | 481 |
di cui straniera | |
Residente | 43 |
Maschile | 16 |
Femminile | 27 |
Dati Geografici | |
Superficie | 6,53 Kmq |
Altitudine | 360 m s.l.m. |
Comune Montano | Non Montano |
Comune Litoraneo | No |
Classificazione Sismica * | 4 |
* La classificazione sismica si divide in 4 zone: