| Comune | Mathi |
| Provincia | Torino |
| Regione | Piemonte |
| Cap | 10075 |
| Prefisso Telefonico | 011 |
| Targa Automobilistica | TO |
| Popolazione | |
| Residente | 4.092 |
| Maschile | 1.973 |
| Femminile | 2.119 |
| di cui straniera | |
| Residente | 163 |
| Maschile | 75 |
| Femminile | 88 |
| Dati Geografici | |
| Superficie | 7,12 Kmq |
| Altitudine | 410 m s.l.m. |
| Comune Montano | Non Montano |
| Comune Litoraneo | No |
| Classificazione Sismica * | 4 |
* La classificazione sismica si divide in 4 zone: