Comune | Massello |
Provincia | Torino |
Regione | Piemonte |
Cap | 10060 |
Prefisso Telefonico | 0121 |
Targa Automobilistica | TO |
Popolazione | |
Residente | 63 |
Maschile | 36 |
Femminile | 27 |
di cui straniera | |
Residente | 1 |
Maschile | 1 |
Femminile | 0 |
Dati Geografici | |
Superficie | 38,80 Kmq |
Altitudine | 1188 m s.l.m. |
Comune Montano | Totalmente Montano |
Comune Litoraneo | No |
Classificazione Sismica * | 2 |
* La classificazione sismica si divide in 4 zone: