Comune | Marentino |
Provincia | Torino |
Regione | Piemonte |
Cap | 10020 |
Prefisso Telefonico | 011 |
Targa Automobilistica | TO |
Popolazione | |
Residente | 1.399 |
Maschile | 720 |
Femminile | 679 |
di cui straniera | |
Residente | 43 |
Maschile | 19 |
Femminile | 24 |
Dati Geografici | |
Superficie | 11,27 Kmq |
Altitudine | 383 m s.l.m. |
Comune Montano | Non Montano |
Comune Litoraneo | No |
Classificazione Sismica * | 4 |
* La classificazione sismica si divide in 4 zone: