Comune | Luserna San Giovanni |
Provincia | Torino |
Regione | Piemonte |
Cap | 10062 |
Prefisso Telefonico | 0121 |
Targa Automobilistica | TO |
Popolazione | |
Residente | 7.744 |
Maschile | 3.611 |
Femminile | 4.133 |
di cui straniera | |
Residente | 605 |
Maschile | 308 |
Femminile | 297 |
Dati Geografici | |
Superficie | 17,73 Kmq |
Altitudine | 474 m s.l.m. |
Comune Montano | Totalmente Montano |
Comune Litoraneo | No |
Classificazione Sismica * | 2 |
* La classificazione sismica si divide in 4 zone: