| Comune | Lugnacco |
| Provincia | Torino |
| Regione | Piemonte |
| Cap | 10080 |
| Prefisso Telefonico | 0125 |
| Targa Automobilistica | TO |
| Popolazione | |
| Residente | 386 |
| Maschile | 194 |
| Femminile | 192 |
| di cui straniera | |
| Residente | 27 |
| Maschile | 12 |
| Femminile | 15 |
| Dati Geografici | |
| Superficie | 4,82 Kmq |
| Altitudine | 540 m s.l.m. |
| Comune Montano | Totalmente Montano |
| Comune Litoraneo | No |
| Classificazione Sismica * | 4 |
* La classificazione sismica si divide in 4 zone: