Comune | Lemie |
Provincia | Torino |
Regione | Piemonte |
Cap | 10070 |
Prefisso Telefonico | 0123 |
Targa Automobilistica | TO |
Popolazione | |
Residente | 196 |
Maschile | 100 |
Femminile | 96 |
di cui straniera | |
Residente | 0 |
Maschile | 0 |
Femminile | 0 |
Dati Geografici | |
Superficie | 45,56 Kmq |
Altitudine | 957 m s.l.m. |
Comune Montano | Totalmente Montano |
Comune Litoraneo | No |
Classificazione Sismica * | 4 |
* La classificazione sismica si divide in 4 zone: