| Comune | Leinì |
| Provincia | Torino |
| Regione | Piemonte |
| Cap | 10040 |
| Prefisso Telefonico | 011 |
| Targa Automobilistica | TO |
| Popolazione | |
| Residente | 14.081 |
| Maschile | 6.972 |
| Femminile | 7.109 |
| di cui straniera | |
| Residente | 617 |
| Maschile | 305 |
| Femminile | 312 |
| Dati Geografici | |
| Superficie | 32,45 Kmq |
| Altitudine | 245 m s.l.m. |
| Comune Montano | Non Montano |
| Comune Litoraneo | No |
| Classificazione Sismica * | 4 |
* La classificazione sismica si divide in 4 zone: