Lavoro e istruzione a Rivoli
| Istruzione |
| Persone che non hanno finito la scuola dell'obbligo | 7,36 % |
| Persone che hanno conseguito la media superiore entro i 19 anni | 32,08 % |
| Persone che hanno conseguito la media superiore tra i 19 e i 34 anni | 55,47 % |
| Persone che hanno conseguito la media superiore tra i 35 e i 44 anni | 42,17 % |
| Lavoro |
| Dipendente | 1.330 |
| Lavoratore in Proprio | 3.048 |
| Cooperativa | 294 |
| Coadiuvante | 360 |
| Imprenditoriale | 15.982 |
| Disoccupazione |
| Tasso di disoccupazione | 7,17 % |
| Tasso di disoccupazione giovanile | 22,96 % |
Ulteriori informazioni sul comune di Rivoli :