Comune | Lauriano |
Provincia | Torino |
Regione | Piemonte |
Cap | 10020 |
Prefisso Telefonico | 011 |
Targa Automobilistica | TO |
Popolazione | |
Residente | 1.539 |
Maschile | 735 |
Femminile | 804 |
di cui straniera | |
Residente | 36 |
Maschile | 17 |
Femminile | 19 |
Dati Geografici | |
Superficie | 14,17 Kmq |
Altitudine | 175 m s.l.m. |
Comune Montano | Non Montano |
Comune Litoraneo | No |
Classificazione Sismica * | 4 |
* La classificazione sismica si divide in 4 zone: