| Comune | La Cassa |
| Provincia | Torino |
| Regione | Piemonte |
| Cap | 10040 |
| Prefisso Telefonico | 011 |
| Targa Automobilistica | TO |
| Popolazione | |
| Residente | 1.674 |
| Maschile | 854 |
| Femminile | 820 |
| di cui straniera | |
| Residente | 53 |
| Maschile | 27 |
| Femminile | 26 |
| Dati Geografici | |
| Superficie | 11,97 Kmq |
| Altitudine | 374 m s.l.m. |
| Comune Montano | Totalmente Montano |
| Comune Litoraneo | No |
| Classificazione Sismica * | 4 |
* La classificazione sismica si divide in 4 zone: