Comune | Ivrea |
Provincia | Torino |
Regione | Piemonte |
Cap | 10015 |
Prefisso Telefonico | 0125 |
Targa Automobilistica | TO |
Popolazione | |
Residente | 24.219 |
Maschile | 11.366 |
Femminile | 12.853 |
di cui straniera | |
Residente | 1.356 |
Maschile | 618 |
Femminile | 738 |
Dati Geografici | |
Superficie | 30,19 Kmq |
Altitudine | 253 m s.l.m. |
Comune Montano | Non Montano |
Comune Litoraneo | No |
Classificazione Sismica * | 4 |
* La classificazione sismica si divide in 4 zone: