Comune | Gravere |
Provincia | Torino |
Regione | Piemonte |
Cap | 10050 |
Prefisso Telefonico | 0122 |
Targa Automobilistica | TO |
Popolazione | |
Residente | 735 |
Maschile | 377 |
Femminile | 358 |
di cui straniera | |
Residente | 25 |
Maschile | 10 |
Femminile | 15 |
Dati Geografici | |
Superficie | 18,71 Kmq |
Altitudine | 821 m s.l.m. |
Comune Montano | Totalmente Montano |
Comune Litoraneo | No |
Classificazione Sismica * | 3 |
* La classificazione sismica si divide in 4 zone: