Comune | Givoletto |
Provincia | Torino |
Regione | Piemonte |
Cap | 10040 |
Prefisso Telefonico | 011 |
Targa Automobilistica | TO |
Popolazione | |
Residente | 2.958 |
Maschile | 1.507 |
Femminile | 1.451 |
di cui straniera | |
Residente | 78 |
Maschile | 33 |
Femminile | 45 |
Dati Geografici | |
Superficie | 12,78 Kmq |
Altitudine | 398 m s.l.m. |
Comune Montano | Totalmente Montano |
Comune Litoraneo | No |
Classificazione Sismica * | 4 |
* La classificazione sismica si divide in 4 zone: