Comune | Giaveno |
Provincia | Torino |
Regione | Piemonte |
Cap | 10094 |
Prefisso Telefonico | 011 |
Targa Automobilistica | TO |
Popolazione | |
Residente | 16.097 |
Maschile | 7.763 |
Femminile | 8.334 |
di cui straniera | |
Residente | 1.112 |
Maschile | 539 |
Femminile | 573 |
Dati Geografici | |
Superficie | 71,97 Kmq |
Altitudine | 506 m s.l.m. |
Comune Montano | Totalmente Montano |
Comune Litoraneo | No |
Classificazione Sismica * | 2 |
* La classificazione sismica si divide in 4 zone: