| Comune | Germagnano |
| Provincia | Torino |
| Regione | Piemonte |
| Cap | 10070 |
| Prefisso Telefonico | 0123 |
| Targa Automobilistica | TO |
| Popolazione | |
| Residente | 1.326 |
| Maschile | 655 |
| Femminile | 671 |
| di cui straniera | |
| Residente | 86 |
| Maschile | 41 |
| Femminile | 45 |
| Dati Geografici | |
| Superficie | 14,21 Kmq |
| Altitudine | 485 m s.l.m. |
| Comune Montano | Totalmente Montano |
| Comune Litoraneo | No |
| Classificazione Sismica * | 4 |
* La classificazione sismica si divide in 4 zone: