Comune | Gassino Torinese |
Provincia | Torino |
Regione | Piemonte |
Cap | 10090 |
Prefisso Telefonico | 011 |
Targa Automobilistica | TO |
Popolazione | |
Residente | 9.571 |
Maschile | 4.714 |
Femminile | 4.857 |
di cui straniera | |
Residente | 471 |
Maschile | 224 |
Femminile | 247 |
Dati Geografici | |
Superficie | 20,45 Kmq |
Altitudine | 230 m s.l.m. |
Comune Montano | Non Montano |
Comune Litoraneo | No |
Classificazione Sismica * | 4 |
* La classificazione sismica si divide in 4 zone: