| Comune | Frossasco |
| Provincia | Torino |
| Regione | Piemonte |
| Cap | 10060 |
| Prefisso Telefonico | 0121 |
| Targa Automobilistica | TO |
| Popolazione | |
| Residente | 2.892 |
| Maschile | 1.428 |
| Femminile | 1.464 |
| di cui straniera | |
| Residente | 98 |
| Maschile | 50 |
| Femminile | 48 |
| Dati Geografici | |
| Superficie | 20,20 Kmq |
| Altitudine | 376 m s.l.m. |
| Comune Montano | Totalmente Montano |
| Comune Litoraneo | No |
| Classificazione Sismica * | 2 |
* La classificazione sismica si divide in 4 zone: