| Comune | Front |
| Provincia | Torino |
| Regione | Piemonte |
| Cap | 10070 |
| Prefisso Telefonico | 011 |
| Targa Automobilistica | TO |
| Popolazione | |
| Residente | 1.698 |
| Maschile | 859 |
| Femminile | 839 |
| di cui straniera | |
| Residente | 60 |
| Maschile | 29 |
| Femminile | 31 |
| Dati Geografici | |
| Superficie | 10,64 Kmq |
| Altitudine | 270 m s.l.m. |
| Comune Montano | Non Montano |
| Comune Litoraneo | No |
| Classificazione Sismica * | 4 |
* La classificazione sismica si divide in 4 zone: