| Comune | Foglizzo |
| Provincia | Torino |
| Regione | Piemonte |
| Cap | 10090 |
| Prefisso Telefonico | 011 |
| Targa Automobilistica | TO |
| Popolazione | |
| Residente | 2.276 |
| Maschile | 1.107 |
| Femminile | 1.169 |
| di cui straniera | |
| Residente | 78 |
| Maschile | 35 |
| Femminile | 43 |
| Dati Geografici | |
| Superficie | 15,69 Kmq |
| Altitudine | 247 m s.l.m. |
| Comune Montano | Non Montano |
| Comune Litoraneo | No |
| Classificazione Sismica * | 4 |
* La classificazione sismica si divide in 4 zone: