| Comune | Fenestrelle |
| Provincia | Torino |
| Regione | Piemonte |
| Cap | 10060 |
| Prefisso Telefonico | 0121 |
| Targa Automobilistica | TO |
| Popolazione | |
| Residente | 588 |
| Maschile | 298 |
| Femminile | 290 |
| di cui straniera | |
| Residente | 19 |
| Maschile | 8 |
| Femminile | 11 |
| Dati Geografici | |
| Superficie | 49,04 Kmq |
| Altitudine | 1154 m s.l.m. |
| Comune Montano | Totalmente Montano |
| Comune Litoraneo | No |
| Classificazione Sismica * | 2 |
* La classificazione sismica si divide in 4 zone: