Comune | Favria |
Provincia | Torino |
Regione | Piemonte |
Cap | 10083 |
Prefisso Telefonico | 0124 |
Targa Automobilistica | TO |
Popolazione | |
Residente | 5.050 |
Maschile | 2.528 |
Femminile | 2.522 |
di cui straniera | |
Residente | 345 |
Maschile | 184 |
Femminile | 161 |
Dati Geografici | |
Superficie | 14,85 Kmq |
Altitudine | 316 m s.l.m. |
Comune Montano | Non Montano |
Comune Litoraneo | No |
Classificazione Sismica * | 4 |
* La classificazione sismica si divide in 4 zone: