| Comune | Cumiana |
| Provincia | Torino |
| Regione | Piemonte |
| Cap | 10040 |
| Prefisso Telefonico | 011 |
| Targa Automobilistica | TO |
| Popolazione | |
| Residente | 7.740 |
| Maschile | 3.809 |
| Femminile | 3.931 |
| di cui straniera | |
| Residente | 234 |
| Maschile | 96 |
| Femminile | 138 |
| Dati Geografici | |
| Superficie | 60,80 Kmq |
| Altitudine | 377 m s.l.m. |
| Comune Montano | Parzialmente Montano |
| Comune Litoraneo | No |
| Classificazione Sismica * | 2 |
* La classificazione sismica si divide in 4 zone: