| Comune | Corio |
| Provincia | Torino |
| Regione | Piemonte |
| Cap | 10070 |
| Prefisso Telefonico | 011 |
| Targa Automobilistica | TO |
| Popolazione | |
| Residente | 3.371 |
| Maschile | 1.639 |
| Femminile | 1.732 |
| di cui straniera | |
| Residente | 183 |
| Maschile | 83 |
| Femminile | 100 |
| Dati Geografici | |
| Superficie | 41,39 Kmq |
| Altitudine | 625 m s.l.m. |
| Comune Montano | Totalmente Montano |
| Comune Litoraneo | No |
| Classificazione Sismica * | 4 |
* La classificazione sismica si divide in 4 zone: