Comune | Collegno |
Provincia | Torino |
Regione | Piemonte |
Cap | 10093 |
Prefisso Telefonico | 011 |
Targa Automobilistica | TO |
Popolazione | |
Residente | 50.175 |
Maschile | 24.204 |
Femminile | 25.971 |
di cui straniera | |
Residente | 1.868 |
Maschile | 822 |
Femminile | 1.046 |
Dati Geografici | |
Superficie | 18,12 Kmq |
Altitudine | 302 m s.l.m. |
Comune Montano | Non Montano |
Comune Litoraneo | No |
Classificazione Sismica * | 4 |
* La classificazione sismica si divide in 4 zone: