Comune | Claviere |
Provincia | Torino |
Regione | Piemonte |
Cap | 10050 |
Prefisso Telefonico | 0122 |
Targa Automobilistica | TO |
Popolazione | |
Residente | 196 |
Maschile | 104 |
Femminile | 92 |
di cui straniera | |
Residente | 13 |
Maschile | 4 |
Femminile | 9 |
Dati Geografici | |
Superficie | 2,67 Kmq |
Altitudine | 1760 m s.l.m. |
Comune Montano | Totalmente Montano |
Comune Litoraneo | No |
Classificazione Sismica * | 3 |
* La classificazione sismica si divide in 4 zone: