| Comune | Ciriè |
| Provincia | Torino |
| Regione | Piemonte |
| Cap | 10073 |
| Prefisso Telefonico | 011 |
| Targa Automobilistica | TO |
| Popolazione | |
| Residente | 18.751 |
| Maschile | 9.047 |
| Femminile | 9.704 |
| di cui straniera | |
| Residente | 838 |
| Maschile | 388 |
| Femminile | 450 |
| Dati Geografici | |
| Superficie | 17,79 Kmq |
| Altitudine | 344 m s.l.m. |
| Comune Montano | Non Montano |
| Comune Litoraneo | No |
| Classificazione Sismica * | 4 |
* La classificazione sismica si divide in 4 zone: