Comune | Chiomonte |
Provincia | Torino |
Regione | Piemonte |
Cap | 10050 |
Prefisso Telefonico | 0122 |
Targa Automobilistica | TO |
Popolazione | |
Residente | 990 |
Maschile | 494 |
Femminile | 496 |
di cui straniera | |
Residente | 44 |
Maschile | 21 |
Femminile | 23 |
Dati Geografici | |
Superficie | 26,66 Kmq |
Altitudine | 750 m s.l.m. |
Comune Montano | Totalmente Montano |
Comune Litoraneo | No |
Classificazione Sismica * | 3 |
* La classificazione sismica si divide in 4 zone: