Comune | Chieri |
Provincia | Torino |
Regione | Piemonte |
Cap | 10023 |
Prefisso Telefonico | 011 |
Targa Automobilistica | TO |
Popolazione | |
Residente | 35.354 |
Maschile | 17.014 |
Femminile | 18.340 |
di cui straniera | |
Residente | 2.541 |
Maschile | 1.214 |
Femminile | 1.327 |
Dati Geografici | |
Superficie | 54,30 Kmq |
Altitudine | 283 m s.l.m. |
Comune Montano | Non Montano |
Comune Litoraneo | No |
Classificazione Sismica * | 4 |
* La classificazione sismica si divide in 4 zone: